Fecha: 26/09/2015 04:30
Tipo de Apuesta: Over
Evento: Tijuana-Chiapas
Pronostico: Over 2.5
Cuota: 1.72
Stake: 1.5
Bookie:
Resultado:
Beneficio:
-1.5
Nos vamos hasta la ciudad de Tijuana donde los Xolos van a enfrentarse a Jaguares de Chiapas.
Me soprende mucho la cuota del Over 2.5 y es que ambos equipos son de clara tendencia Over.
?ltimos partidos: TIJUANA | |||||
23.09.15 | COP | Tijuana | Toluca | 2 : 2 | |
20.09.15 | LIG | Le?n | Tijuana | 2 : 1 | |
17.09.15 | COP | Toluca | Tijuana | 3 : 0 | |
12.09.15 | LIG | Tijuana | Guadalajara | 2 : 1 | |
30.08.15 | LIG | Morelia | Tijuana | 1 : 2 | |
27.08.15 | COP | Tijuana | Necaxa | 4 : 3 | |
22.08.15 | LIG | Tijuana | U.A.N.L. | 1 : 2 | |
19.08.15 | COP | Necaxa | Tijuana | 1 : 2 | |
16.08.15 | LIG | Cruz Azul | Tijuana | 1 : 3 | |
12.08.15 | LIG | Tijuana | Veracruz | 1 : 3 | |
08.08.15 | LIG | Santos Laguna | Tijuana | 0 : 1 | |
05.08.15 | COP | Zacatepec | Tijuana | 1 : 2 | |
01.08.15 | LIG | Tijuana | Dorados | 1 : 2 | |
29.07.15 | COP | Tijuana | Zacatepec | 2 : 1 | |
26.07.15 | LIG | Pachuca | Tijuana | 2 : 1 |
Se puede ver que en los ?ltimos 15 partidos de Tijuana, 14 acabaron con almenos 3 goles y solamente en 1 no hubiera salido el Over 2.5
?ltimos partidos: CHIAPAS | |||||
23.09.15 | COP | U.N.A.M. | Chiapas | 3 : 2 | |
20.09.15 | LIG | Toluca | Chiapas | 1 : 1 | |
17.09.15 | COP | Chiapas | U.N.A.M. | 2 : 1 | |
13.09.15 | LIG | Chiapas | Le?n | 6 : 2 | |
06.09.15 | COP | Cafetaleros de Tapachula | Chiapas | 2 : 2 | |
31.08.15 | LIG | Guadalajara | Chiapas | 4 : 1 | |
27.08.15 | COP | Alebrijes Oaxaca | Chiapas | 2 : 0 | |
23.08.15 | LIG | Chiapas | Morelia | 3 : 1 | |
20.08.15 | COP | Chiapas | Alebrijes Oaxaca | 3 : 3 | |
16.08.15 | LIG | U.A.N.L. | Chiapas | 4 : 1 | |
13.08.15 | LIG | Chiapas | Cruz Azul | 2 : 1 | |
08.08.15 | LIG | Veracruz | Chiapas | 2 : 1 | |
02.08.15 | LIG | Chiapas | Santos Laguna | 2 : 1 | |
30.07.15 | COP | Chiapas | Cafetaleros de Tapachula | 1 : 0 | |
26.07.15 | LIG | Dorados | Chiapas | 0 : 0 |
Otro equipo con clara tendencia Over y es que de los ?ltimos 15 partidos disputados, 11 terminaron con el Over 2.5 verde.
Lo dicho, ambos equipos marcan muchos goles y tambi?n reciben bastantes y por lo tanto creo que. a priori, hoy tambi?en deber?amos de ver goles.
Estadísticas generales
Yield | Beneficio | Tips Totales |
---|---|---|
0,00 % | 0,00 | Warning: number_format() expects parameter 1 to be float, string given in /home/customer/www/blogapuestas.net/public_html/wp-includes/functions.php on line 423 |